Estadísticas swinger de Delaware, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayDelaware para Delaware tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Delaware de un vistazo
- Miembros
- 155
- Parejas
- 63
- Mujeres
- 17
- Hombres
- 75
- Localidades con miembros
- 30
- Clubes
- 0
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Delaware
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilmington | 36 | 50,2 |
| 2 | Newark | 13 | 42,9 |
| 3 | Middletown | 12 | 48,7 |
| 4 | Seaford | 11 | 129,6 |
| 5 | Dover | 9 | 22,6 |
| 6 | Bear | 9 | 40,2 |
| 7 | Rehoboth Beach | 9 | 656,9 |
| 8 | New Castle | 8 | 143,4 |
| 9 | Smyrna | 5 | 38,0 |
| 10 | Elsmere | 5 | 80,6 |
| 11 | Lewes | 5 | 142,7 |
| 12 | Milford | 4 | 31,2 |
| 13 | Wyoming | 4 | 200,0 |
| 14 | Hockessin | 3 | 22,3 |
| 15 | Georgetown | 2 | 26,1 |
| 16 | Clayton | 2 | 47,4 |
| 17 | Rising Sun-Lebanon | 2 | 48,0 |
| 18 | Milton | 2 | 56,1 |
| 19 | Townsend | 2 | 70,6 |
| 20 | Kenton | 2 | 563,4 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayDelaware. Estadísticas swinger de Delaware, noviembre de 2026. https://swingersplaydelaware.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)